Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Voltage: | 380V/50Hz | Thermostat: | Dixell |
---|---|---|---|
Shelf: | Base + 5pcs Up shelf | expansion valve: | Danfoss(R404a,R448a,R449a) |
Nhiệt độ: | -18~-23°C | Size: | 3750*900*2050mm(5DOORS) |
LOADING QTY / 40HQ: | 6PCS | End Panel: | Mirror/Solid |
Điểm nổi bật: | EC Fan Motor Tủ đông Multideck,Tủ đông Multideck Glass 5 cửa,EC Fan Motor Door Tủ đông |
Của chúng taCRONUStủ đông đứng nhiều tầng từ xa cung cấp tùy chọn thẳng đứng, nhiều tầng thẳng đứng cho phép diện tích trưng bày lớn hơn với diện tích sàn ít hơn, tối đa hóa khả năng bán hàng của bạn.Tủ đông dạng đứng hiệu suất cao của chúng tôi đi kèm với độ ổn định tuyệt vời, hiệu suất năng lượng và độ bền cao.Các sản phẩm được chọn có sẵn ở kiểu 1, 2, 3, 4 hoặc 5 cửa và phù hợp với tất cả các sản phẩm đông lạnh của bạn.Có thể đa phức hợp để tạo ra các yêu cầu thực tế khác nhau.
Những đặc điểm chính:
⇒ Mặt trước cực thấp
⇒ Động cơ quạt EBM EC tiết kiệm năng lượng và tốc độ nhanh
⇒ Cửa kính ba lớp có khả năng quan sát cao và chống sương mù với tay nắm cửa dài hết cỡ
⇒ Cửa nhôm xingfa tự nóng tích hợp đèn LED dọc
⇒ Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số Carel có chức năng tự động xả tuyết
⇒ Nhiệt độ bay hơi cao hơn với thiết bị bay hơi dạng vây ống đồng cỡ lớn
⇒ Giá đỡ hạng nặng có thể điều chỉnh với thẻ giá, cung cấp cách hiển thị linh hoạt và diện tích hiển thị lớn
⇒ Cuộn Copeland từ xa hoặc Thiết bị ngưng tụ bán kín, tạo ra trải nghiệm mua sắm tốt hơn
⇒ Các model khác nhau có thể dễ dàng lắp ráp với nhau để tạo thành một máy làm lạnh trưng bày dài
⇒ Có sẵn các màu RAL khác nhau
thông số kỹ thuật:
KIỂU MẪU | CRONUS 375M |
LOẠI ĐƠN VỊ NGỤC LỤC | Copeland từ xa hoặc |
PHẠM VI NHIỆT ĐỘ | -18~-23°C |
SỐ LƯỢNG CỬA | 5 Cửa |
SỐ LƯỢNG KỆ | 5 lớp, có thể điều chỉnh |
NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG | 25°C |
VÔN | 220V - 240V, 380V |
TẦN SỐ | 50Hz, 60Hz |
Van giãn nở Danfoss | R404a, R448a, R449a |
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM (MM) | 3750w) x 900(d) x 2080(h) |
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI (MM) | 3870(w) x 1050(d) x 2200(h) |
TẢI SỐ LƯỢNG / 40HQ | 6 CHIẾC |
Dòng I7 CRONUS:
Kiểu mẫu | Số lượng cửa | Kích thước (MM) | Công suất (L) | Phạm vi nhiệt độ (ºC) | số lượng cửa | Loại làm lạnh | Đang tải số lượng/40HQ |
CRONUS 150 | 2 cửa | 1500*900*2080 | 900 | 0~+10/-18~-23 | 2 cửa | Thông gió, từ xa | 11 CHIẾC |
CRONUS 225 | 3 cửa | 2250*900*2080 | 1350 | 0~+10/-18~-23 | 3 Cửa | Thông gió, từ xa | 10 CHIẾC |
CRONUS 300 | 4 cửa | 3000*900*2080 | 1800 | 0~+10/-18~-23 | 4 cửa | Thông gió, từ xa | 6 CHIẾC |
CRONUS 375 | 5 cửa | 3750*900*2050 | 2250 | 0~+10/-18~-23 | 5 Cửa | Thông gió, từ xa | 6 CHIẾC |
CRONUS KẾT THÚC | / | 60*900*2050 | Tùy chọn bảng kết thúc: Kính trong suốt (chỉ dành cho Bộ làm mát), Gương, Đặc | ||||
Đơn vị ngưng tụ từ xa | Copeland Scroll, Máy nén bán kín |
Ảnh:
Phiên bản Fll sành điệu Loại cửa:
Bình giữ nhiệt Dixell:
Đường ray bằng thép không gỉ:
Đóng gói trong thùng gỗ:
Người liên hệ: Sunny Liu
Tel: +8615395137800